
そんなお手持ちの商品券・金券・旅行券などを当店が高価買取いたします。
買取掛け率最大95%金券ショップ・チケットショップ並みの買い取り価格です!!
お買取は1枚からでも大丈夫です
平成20年5月6日現在
| 品目 | 品名 | 買取掛率 | |
商品券・ ギフト券 |
全国百貨店共通商品券 | 額面の95% | |
| イオン商品券 | 〃 | ||
| セブンアンドアイ商品券 | 〃 | ||
| ベイシア商品券 | 〃 | ||
| JCBギフト券 | 〃 | ||
| VISAギフト券 | 〃 | ||
| UCギフト券 | 〃 | ||
| 三菱UFJ NICOSギフト券 | 〃 | ||
| ダイナースギフト券 | 〃 | ||
| JTBナイスショップギフト券 | 〃 | ||
| ユニー商品券 | 〃 | ||
| フレッセイ商品券 | 〃 | ||
| 旅行券 | JTBナイストリップギフト券 | 額面の95% | |
| ダイナース旅行券 | 〃 | ||
| 近畿日本ツーリスト | 〃 | ||
| 日本旅行券 | 額面の92% | ||
| DC旅行券 | 〃 | ||
| VISAトラベル旅行券 | 〃 | ||
| ビール券 | ビール券 大瓶 (額面672円) | 650円 | |
| ビール券 350ml 缶 (額面457円) | 440円 | ||
| プリペイドカード | テレカ | テレホンカード 50度 | 350円 |
| テレホンカード 105度 | 750円 | ||
| クオカード | 額面の92% | ||
| オレンジカード | 額面の93% | ||
| 図書カード | 額面の92% | ||
| マックカード(500円) | 450円 | ||
| モバイラーズチェック | 額面の85% | ||
| お米券 | 480円 | ||
| ジェフグルメ | 額面の90% | ||
| 清酒券・ウィスキー券 | 〃 | ||
| 通常切手シート(額面が50円以上のもの) | 額面の90% | ||
| 記念切手シート(額面が50円以上のもの) | 額面の75% | ||
| 収入印紙 | 収入印紙100円台(シート) | 額面の92% | |
| 収入印紙1000円台(シート) | 額面の95% | ||
| 収入印紙10000円台(シート) | 〃 | ||
| 収入印紙バラ | 額面の85% | ||
| 登記印紙 | 登記印紙500円・1000円(シート) | 額面の90% | |
| 登記印紙500円・1000円(バラ) | 〃 | ||
| その他 | 音楽ギフト券 | 額面の90% | |
| 文具券 | 額面の80% | ||
| おもちゃ券 | 額面の85% | ||
| 株主優待券 | JAL株主優待券(有効期限:平成20年5月末) | お取扱中止 | |
| ANA株主優待券(有効期限:平成20年5月末) | お取扱中止 | ||
・上記以外の商品券、金券等もお取扱いしております。詳しくはお問い合わせ下さい。
・汚れや破損状態により買取掛率が低下する場合があります。